ENGR 845 Mini Project Assignment: Human Activity Classification Using Smartphone Data - Aaron Singh
The purpose of this assignment is for the students to gain hands-on experience with the concepts taught in the class including human data processing, feature engineering, pattern classification, and parameter tuning.
References:
- Canvas -> Mini Project -> Reference Materials -> Collect Accelerometer Data from Smartphone (For Use in Matlab)
- Canvas -> Mini Project -> Reference Materials -> Adding Machine Learning to Signal Processing Application
- Canvas -> Mini Project -> Reference Materials -> EMG PR code 2.0
- Canvas -> Weekly Lecture Slides
- Professor Yuriah
Please read the instructions below and complete the required fields marked with an *.
Project Organization
Img folder has all the given screenshots for the required MINI Project.
Data Collection
In this assignment, 3-axis acceleration data from an *Android 13 Samsung A51 5G (please complete with the device OS and model) for at least three different classes of human activities (e.g. sitting, standing, walking, running, dancing, riding bicycle, jumping, falling, etc.) are collected from yourself. *These motions are (please complete)
- Walking
- Running
- Dancing
- Standing
*Please describe how the data are collected, including (please put your answer under each question; images can also be added if needed)
1. Where the device is placed on the body (please make sure for the entire data collection procedure, keep the device in the same place)
Placement of the device on the body
The device is placed on the waist pocket of the body. Throughout the entire data collection procedure, the device approximately in the same position on the waist. With human behavior and error the position can changed based on activity
2. How many trials are collected for each activity (at least two for each activity)? How long is each trial (at least 5s for each trial)?
Starting and ending for trials
- The trial ends after the predefined duration of at least 5 seconds.
- Basic 5 times the number of activies basis data collection
- 200 = 4 activity X 5 times
- All the data is combined into accel_data.csv
3. What is the sampling frequency for data collection?
Data saving:
- Data from each trial is saved CSV structured files based on each activites.

4. Please describe the experimental procedure including: how is each trial started and ended; how is the data saved; for each activity, how does the subject perform the activity in each trial (e.g. walking at a fast/moderate/slow speed for 10s in each Walking trial; climb up 8-step stairs at a fast/moderate/slow speed in each Stair Ascent trial). Please be as detailed as possible.
Activity Performace
Subject = Aaron Singh
- For walking trials, the subject walks at a normal pace for the specified duration of 5 min.
- For running trials, the subject runs at a comfortable pace for the specified duration 2 min .
- For dancing trials, the subject performs dance movements or routines for the specified duration 15 min
- For standing trials, the subject remains in a standing position without significant movements for the specified duration 2 to 3 min.
5. How are the data trials named (e.g. sitting_1.mat, standing_DateTime.mat)?
- accel_data.csv
- accel_data_labeled.csv
- seprated as WL =100 was not working unless I split this data accel_data_100.csv
Files
- data_spilt_2.m ( a iteration for test and train data spilt )
- FS100.m ( this file is for WL changes and splitting data and feature table )
- FS200.m ( this file is splitting WL 150 and 200 and splitting data and feature table )
- split_main.m ( Split Data to Test and Train from 3 separate feature_table_WL%d_WInc%d.mat )
Dataset Preparation
The dataset is located in the Data (please complete) folder. For each activity class, there are 12 (please complete) files stored in the folder.
In this assignment, we create two sub-folders Data\test (please complete) and Data\train (please complete) to partition the dataset into training and testing sets. Specifically, files with names
test_data_WL100_WInc20
test_data_WL150_WInc30
test_data_WL200_WInc40 (please complete) are stored in the train folder, while files with names *
train_data_WL100_WInc20
train_data_WL150_WInc40
train_data_WL200_WInc40 (please complete) are stored in the test folder.
Raw Data at a glance
*Please write MATLAB code to plot some example trials for the activities
% Based on the Example, code in this section to plot the raw data that was collected
% Load the acceleration data
data = readmatrix('Data\accel_data.csv');
% Assuming the data contains x, y, and z acceleration in three columns
% Plot the x, y, and z acceleration data
% Load raw data from a file
data = load('Data\accel_data.csv'); % Replace 'raw_data.mat' with your file name
disp(data);
-1.7071 3.4644 8.7891
-1.6328 3.5602 8.8370
-1.4126 3.6152 8.8969
-1.3048 3.5961 8.8585
-1.2258 3.7469 9.0118
-1.2378 3.7158 9.0597
-0.9385 3.5817 8.8969
-0.8906 3.6200 8.7317
-0.7566 3.7278 8.6526
-0.6393 4.0127 8.4204
-1.1301 4.1156 8.3941
-0.7422 3.9624 8.2959
-0.9768 3.9073 8.4563
-1.0271 3.7421 8.5281
-1.1636 3.7685 8.6598
-1.3791 3.7421 8.8969
-1.4748 3.6344 8.9783
-1.4317 3.5889 9.0357
-1.2450 3.6392 8.9830
-1.1229 3.7852 8.9807
-0.9122 3.7828 8.7891
-0.8643 3.8116 8.6622
-1.0391 3.8283 8.5569
-1.0941 3.7397 8.5473
-1.0439 3.6559 8.4803
-0.9002 3.5362 8.4994
-0.9960 3.5362 8.6024
-1.0056 3.4979 8.5760
-0.9960 3.4357 8.6143
-1.1061 3.4165 8.4755
-1.0654 3.3639 8.3917
-1.0726 3.3830 8.4060
-1.1325 3.3567 8.5090
-1.1708 3.3375 8.7771
-1.0726 3.3327 9.1219
-0.9433 3.3303 9.4044
-0.8715 3.3016 9.5577
-0.9050 3.2896 9.5050
-0.9601 3.2441 9.3829
-0.8236 3.2010 9.2344
-0.3256 3.2633 8.9950
-0.5195 3.6895 8.9064
-1.1133 3.6703 9.1650
-1.3096 2.8276 9.5217
-1.2833 2.6312 9.1554
-1.0439 2.5115 9.3494
-0.9529 2.4493 9.0932
-1.0558 2.7533 8.8705
-0.6249 2.6647 9.0118
-0.5507 2.6145 9.4619
-0.7733 2.7749 9.7516
-0.7877 2.7366 9.8306
-0.8691 2.5738 9.6845
-0.7709 2.4445 9.2536
-0.8308 2.7031 9.1650
-0.7901 2.8108 9.0142
-0.8930 2.8108 9.5960
-1.1684 2.5857 10.0844
-1.2091 2.5426 10.0724
-1.0223 2.5355 9.5481
-1.0199 2.5379 8.9687
-1.1372 2.4277 9.0357
-0.9553 2.4948 9.2512
-0.7638 2.5379 8.9064
-0.5674 2.5881 8.8992
-0.4669 2.7102 8.8825
-0.1915 2.8036 8.9184
0.0431 2.9137 9.0333
0.0527 2.9975 9.1195
-0.0910 2.9784 9.1674
-0.3256 2.9449 9.1291
-0.5531 2.8347 9.2153
-0.7901 2.9592 9.2919
-0.4190 2.6456 9.3757
-0.1221 2.6935 9.3877
0.0862 2.8539 9.3206
0.1580 3.0430 9.3398
0.0838 3.1532 9.4379
-0.0503 3.1364 8.7724
-0.2179 3.1891 8.2432
-0.2083 3.1675 8.4300
-0.3136 3.0885 8.9974
-0.4166 2.9449 9.3087
-0.4956 2.8467 9.0980
-0.5890 2.8587 8.7460
-0.3903 2.8419 8.4515
-0.1987 2.9880 8.6766
-0.2897 3.1149 9.3039
-0.6057 3.3615 9.6007
-1.0127 3.4333 9.1363
-1.3384 3.8666 8.4563
-0.7661 3.2657 8.6359
-0.9050 2.7054 9.0118
-0.8643 3.2106 10.2999
-0.7997 3.0646 9.3709
-0.7350 3.0909 9.7612
-0.9409 3.0622 9.5720
-0.7805 3.0239 9.6558
-0.5866 3.0095 9.5193
-0.3807 2.8730 9.4044
-0.5650 2.9090 9.2368
-0.5890 2.9329 9.0884
-0.3543 3.0071 8.7340
-0.0910 3.2154 8.6072
0.2514 3.3399 8.5880
0.4118 3.4261 8.6838
0.5052 3.3567 8.7700
0.4429 3.3567 8.9519
0.4836 3.3208 8.9902
0.4717 3.2657 9.0764
0.3448 3.2513 9.1674
0.2945 3.2250 9.0405
0.2825 3.2010 9.0812
0.3591 3.1603 9.2296
0.4334 3.1412 8.9807
0.4741 3.1771 8.7532
0.4166 3.2346 8.8849
0.6081 3.2298 8.7819
0.4549 3.3088 8.5569
0.2227 3.2513 8.5473
0.1365 3.2370 8.5593
0.1460 3.2154 8.6455
0.0742 3.1843 9.0549
0.1867 3.0646 9.3015
0.0407 3.0478 9.4044
-0.1197 2.9975 9.4379
-0.0982 2.9880 9.4643
-0.1460 2.9640 9.3589
-0.2155 2.9808 9.3063
-0.1939 2.9856 9.1650
-0.2059 2.9928 9.0668
-0.1580 3.0382 8.9926
0.0168 3.0335 8.9663
0.0455 3.0646 8.9423
0.0622 3.0765 8.8609
0.0599 3.0981 8.8418
0.0718 3.0909 8.9711
0.1604 3.0789 9.2009
0.2179 3.0406 9.3206
0.1915 2.9951 9.3709
0.0886 2.8754 9.4260
-0.0646 2.7222 9.4451
-0.2155 2.6504 9.3829
-0.2466 2.6408 9.1123
-0.3352 2.6193 9.0094
-0.2394 2.6911 8.9519
0.0072 2.7461 8.8418
0.2203 2.8323 8.8107
0.3974 2.8970 8.7676
0.4741 2.8874 8.8657
0.3998 2.8850 9.0142
0.5291 2.8659 9.0980
0.2729 2.7007 9.2416
0.4645 2.9209 9.0932
0.4286 2.8587 9.3182
0.2753 2.8276 9.3637
0.2777 2.8252 9.3063
0.3591 2.8778 9.2895
0.3591 2.8587 9.3134
0.3017 2.8587 9.3877
0.2993 2.7892 9.3206
0.2466 2.8108 9.2488
0.2155 2.7916 9.1937
0.3184 2.7988 9.2560
0.4070 2.8276 9.1794
0.4645 2.8826 9.1506
0.5602 2.9425 9.0740
0.6560 2.9975 8.9926
0.7063 3.0311 8.8873
0.8164 3.1220 8.7340
0.9194 3.1412 8.6526
0.9002 3.1771 8.7580
0.8547 3.0765 8.8992
0.6656 3.0023 9.0740
0.3855 2.9832 9.1866
0.3855 2.9664 9.3565
0.4429 2.9999 9.3829
0.4310 2.9497 9.4691
0.4262 2.9856 9.4954
0.4046 3.0071 9.4403
0.4836 3.0957 9.2416
0.4717 3.1556 9.0429
0.5004 3.1603 8.9423
0.5195 3.0335 8.9711
0.3112 2.9497 9.2512
0.1341 2.9999 9.3015
1.0008 1.8316 8.7029
0.2059 2.7438 9.0692
0.1413 3.1627 9.3709
-0.4932 3.2968 9.4954
0.0670 3.0023 9.4523
0.1915 2.9928 9.0621
0.0455 3.1340 8.6933
-0.2658 3.3854 8.5784
-0.6225 3.5458 8.5976
-0.7494 3.4740 8.3606
-0.5914 3.4381 8.3606
-0.6608 3.5386 8.3438
-0.8835 3.6248 8.5856
-0.7063 3.3854 8.7843
-0.3496 3.1867 8.9040
-0.4812 3.1891 9.0573
-0.3567 3.1340 9.2033
-0.3208 3.1005 9.3039
-0.3352 3.1867 9.2584
-0.6440 3.2848 9.1554
-1.1660 3.3878 9.1028
-1.2953 3.4429 9.2632
-1.2426 3.4453 9.2249
-1.4581 3.5482 8.9040
-1.6161 3.5099 8.6096
-1.7550 3.3902 8.6455
-2.1715 3.3423 8.8370
-2.0782 3.3303 8.7556
-1.7573 3.2968 8.6502
-1.4293 3.4381 8.4156
-1.2665 3.5985 8.4420
-1.2498 3.7134 8.6526
-1.0391 3.7828 8.7125
-0.9074 3.8451 8.6000
-1.1396 3.8451 8.6502
-1.6352 3.9528 8.4013
-1.4868 3.9600 8.2504
-1.5969 4.0270 8.2025
-1.3096 4.2641 8.5521
-1.5275 4.2162 8.8753
-1.1947 4.0486 8.8346
-1.0415 4.0127 8.5832
-1.1133 4.0127 8.5473
-1.3455 3.9600 8.6383
-1.5514 3.8355 8.7963
-1.6305 3.7661 8.9615
-1.6233 3.7972 8.9064
-1.4174 3.8116 8.6263
-1.2641 3.7924 8.5569
-1.2354 3.8092 8.6431
-1.2522 3.8906 8.6335
-1.2713 4.0007 8.4587
-1.3001 3.9959 8.3606
-1.3671 3.9169 8.3294
-1.4772 3.9768 8.3342
-1.5682 4.0989 8.2337
-1.6927 4.1539 8.2049
-1.6999 4.0941 8.1642
-1.7957 4.1037 8.2361
-1.8842 4.0917 8.4755
-1.8818 4.0677 8.5856
-1.8723 4.0342 8.7388
-1.5969 3.9648 9.0477
-1.7406 4.0031 8.8011
-1.7238 3.7757 8.6455
-1.3647 3.9097 8.7819
-1.4341 3.9672 8.4946
-1.7166 4.2306 8.3653
-2.1332 4.4077 7.8697
-2.2242 4.3598 7.6519
-2.5546 4.3335 7.5872
-2.1859 3.6631 7.7141
-1.4940 3.6464 7.9248
-1.8124 4.2258 8.5162
-2.5307 4.6136 9.4475
-2.3631 4.3024 10.0892
-1.9920 3.8642 10.0628
-2.0997 3.6679 9.8066
-2.3918 3.8403 9.3541
-2.6719 4.0390 8.6670
-2.5738 3.9744 8.1403
-1.8052 3.9313 7.7117
-0.9864 4.1970 7.5585
-0.6728 4.1468 7.6543
-0.5602 3.9983 7.9583
-0.5794 3.9935 8.0541
-1.1947 4.4101 8.3965
-0.9625 4.2713 8.3222
-0.8643 4.3407 8.3318
-0.6345 4.2569 8.2241
-0.6033 4.1731 8.4443
-0.7566 4.1228 8.7388
-1.3934 3.9385 9.4116
0.0192 3.8690 8.5401
-0.1820 4.0151 9.0094
-0.3639 4.3407 8.5641
-1.8507 4.3144 8.5712
-2.5833 3.5434 9.0142
-1.6328 2.6839 9.6510
-1.0582 2.7773 8.2337
-0.5052 4.1420 8.0397
-0.4022 4.4604 8.1523
-1.0367 4.2689 8.2863
0.0072 3.9313 8.4420
0.1149 3.6344 8.2983
-0.8595 3.8978 8.7317
-1.5682 4.1659 8.8298
-1.3168 3.9289 8.8202
-1.1444 3.8044 8.8059
-0.7374 3.5410 8.8657
-0.6369 3.1484 8.8250
-0.5674 3.2298 9.0453
-1.0726 3.4237 9.4954
-1.6544 3.4429 9.9647
-1.7645 3.4979 10.2280
-1.9130 3.4692 9.9335
-1.5131 3.4740 9.5074
-1.2546 3.5362 9.0405
-0.8428 3.6105 8.6598
-0.7302 3.6009 8.3486
-0.7374 3.4572 8.2911
-0.7518 3.3543 8.3366
-0.7039 3.0454 8.5569
-0.7326 2.8347 8.9376
-0.6560 2.6695 9.1339
-0.5746 2.6217 9.1339
-0.3567 2.5067 9.0309
0.3663 2.3918 8.8585
0.5243 2.6121 8.9830
0.7566 2.8371 9.1578
1.0343 2.9760 9.1866
1.3288 2.9808 9.3613
1.5730 3.0957 9.2656
1.8292 3.1460 9.1698
2.0542 3.2753 9.2560
2.1596 3.4524 9.2057
2.2865 3.5793 9.1770
2.5211 3.5123 9.4786
2.5043 3.4357 9.3948
2.4732 3.3639 8.6072
2.2482 3.5913 7.8482
1.9249 3.3998 8.1762
1.6376 3.3471 8.8466
1.4940 3.2585 9.0740
1.7047 2.8060 9.0214
1.6999 2.4181 8.7939
1.4653 2.9257 8.4443
1.2234 3.0287 8.5928
1.0870 3.1627 9.1961
0.8643 3.4022 9.6079
0.2969 3.4788 9.5409
-0.3472 3.5865 9.0237
-1.3384 3.8858 8.5162
-1.5514 3.8355 9.0477
-1.3192 3.6416 8.1547
-0.6177 3.7469 8.2552
-0.0527 3.6344 8.6024
-0.3974 3.0837 8.5617
-0.0646 2.8276 8.9088
0.1891 2.7845 9.1339
0.9050 2.1141 9.6486
1.4485 2.0542 10.2520
1.6879 2.0710 10.6590
0.2849 3.8834 10.4220
-0.1460 3.8954 9.6558
-0.6009 3.6655 9.3925
-0.9266 3.4261 9.4882
-0.9194 3.2106 9.2296
-0.7709 3.1819 9.1458
-0.6967 3.2753 9.1075
-0.5626 3.3591 8.9950
-0.3400 3.4189 8.5234
-0.0646 3.3830 8.1523
0.1413 3.4596 8.3797
0.1173 3.5195 8.7987
0.1006 3.5650 9.0980
0.1987 3.5338 8.9998
0.2107 3.4931 8.5138
0.3783 3.5243 8.0182
0.5483 3.5650 7.9152
0.6225 3.6583 8.3486
0.7733 3.6033 8.7987
0.9170 3.3902 8.9016
1.6089 2.5666 8.2528
1.9824 2.9856 8.2911
2.1165 3.5698 8.8083
1.6376 3.9456 8.7676
1.7382 3.6655 9.1770
1.8172 3.6152 9.5313
0.9122 3.9169 9.0118
-1.1875 3.5291 7.9631
-1.1372 4.3144 9.7947
-1.0822 4.1946 10.3430
-3.8810 4.1875 10.0437
-2.8730 4.1372 9.8641
-1.7047 3.4692 9.5217
-1.0343 3.6655 9.2751
-0.1101 3.4213 9.2249
2.0973 4.5203 7.8937
1.3336 5.8897 6.7469
-0.8308 5.6599 7.5298
-1.5371 4.6663 8.6574
-3.4022 5.2385 3.3686
-4.7956 5.0996 5.4133
-2.6671 3.5075 6.7014
-2.8132 3.9720 7.0533
-3.3088 4.6926 6.5936
-1.2115 4.5107 5.8035
0.1915 4.2042 5.8275
0.2035 4.2784 6.4117
0.1484 4.5083 7.2808
0.0072 4.5921 8.0445
0.2729 4.2066 9.9551
0.1963 3.5171 11.7460
0.1077 3.2178 11.4156
0.4214 2.5953 10.9271
1.4629 1.2953 9.8474
2.2098 0.1867 10.1442
2.9329 0.7494 10.3693
2.3104 2.4158 11.2384
1.7478 3.1316 10.5129
0.6488 3.9002 10.9271
1.1851 3.6368 9.7085
1.0008 3.4405 9.0812
0.6847 3.1939 9.1051
0.1077 3.1244 9.1267
-0.2873 3.1316 8.9567
0.7901 3.5698 9.6103
-0.7374 3.3088 7.8338
-0.2682 2.5881 8.5593
0.5531 2.5522 8.9615
0.9050 2.9616 9.4092
-0.0814 3.0191 9.1482
0.5100 2.6983 9.4523
1.0415 2.9521 9.6343
0.6560 3.3208 9.6271
0.6847 3.4429 9.2703
0.9242 3.3351 9.2177
0.9697 3.4046 8.9615
1.2258 3.4716 8.7652
1.4796 3.4261 8.4276
1.4748 3.3351 8.3342
0.7230 3.7972 8.0637
1.3264 3.3303 8.0469
1.2977 3.4524 8.2217
1.0654 3.6919 8.3151
1.0271 3.7350 8.0565
1.0941 3.6703 7.9488
0.9816 3.8116 7.8793
0.8045 3.9863 8.0828
0.8643 3.7852 8.5210
0.9433 3.6990 8.9495
1.3024 3.7038 9.1123
1.3934 3.7517 9.2225
1.5203 3.6847 9.0956
1.4772 3.7158 9.0237
1.1947 3.6895 9.0621
1.0127 3.8188 8.9543
0.5435 3.8666 8.7652
0.3639 3.7541 8.7364
0.1293 3.6320 8.5497
-0.2442 3.6105 8.4683
-0.4286 3.5099 8.8059
-0.4669 3.5051 8.9663
-0.1724 3.4907 9.1147
0.3352 3.3998 9.1770
0.7638 3.5123 9.0501
1.0056 3.6631 8.9495
0.9960 3.7733 8.8992
0.8260 3.7996 8.7676
0.6680 3.6631 8.7125
0.6656 3.6344 8.5808
0.7853 3.5482 8.6407
0.7278 3.6009 8.6287
0.5818 3.5817 8.7484
0.4812 3.5650 8.6598
0.7374 3.3806 8.6886
0.4908 3.5314 8.9232
0.1006 3.8164 9.0405
0.0694 3.9097 8.9567
0.2035 3.8666 8.8897
0.2562 3.8714 8.9687
0.3519 3.8259 8.9830
0.3041 3.8307 8.9376
0.3232 3.7350 8.8442
0.2418 3.7254 8.8873
0.1891 3.6224 8.7891
0.0263 3.6512 8.6335
0.0287 3.5674 8.4491
-0.1221 3.6607 8.7125
-0.0527 3.3782 8.8035
-0.1221 3.4788 8.9615
-0.1341 3.4907 8.9830
-0.0120 3.4261 9.1770
-0.1173 3.4931 9.1961
0.0215 3.5243 8.9447
-0.0096 3.6488 8.9088
0.1197 3.6895 8.9423
0.1748 3.7134 9.0094
0.2658 3.6416 8.7412
0.2993 3.5482 8.5617
0.2849 3.5171 8.6215
0.2514 3.5099 8.6933
0.2753 3.3639 8.8322
0.2969 3.4453 8.9184
0.3280 3.5745 8.7340
0.4501 3.6200 8.6359
0.4621 3.6176 8.7652
0.4717 3.6751 8.7747
0.6033 3.6847 8.6239
0.4980 3.6559 8.8825
0.4764 3.6919 9.0573
0.5794 3.6966 8.8370
0.6584 3.6152 8.7532
0.4908 3.6655 8.8346
0.3998 3.6488 8.7915
0.4693 3.5434 8.7604
0.2610 3.4548 9.0381
0.1987 3.4333 9.2273
0.2514 3.3782 9.0740
0.3615 3.2824 8.9160
0.2227 3.3160 9.0357
0.2394 3.3543 9.0644
0.4070 3.3543 8.8921
0.4094 3.4022 8.7604
0.3926 3.4644 8.6526
0.4908 3.4860 8.5976
0.3879 3.4979 8.8657
0.3543 3.5027 9.0142
0.3855 3.4620 8.9519
0.2682 3.5243 9.0237
0.2131 3.5458 9.0285
0.3089 3.5051 9.0142
0.2274 3.4812 9.0142
0.1173 3.5267 9.0357
0.2418 3.5123 8.9064
0.2490 3.5219 9.0142
0.1891 3.5554 8.9854
0.2346 3.4836 8.8633
0.1413 3.5578 8.7963
0.1724 3.6033 8.7221
0.1053 3.5530 8.7269
0.1221 3.5386 8.7724
0.1676 3.4548 8.5593
0.0646 3.5434 8.7724
0.0239 3.4955 8.8226
0.0192 3.5171 8.8418
-0.1389 3.5650 8.9136
-0.2203 3.5865 9.0357
-0.0910 3.5291 9.1315
-0.0048 3.5386 9.2153
-0.0168 3.5841 9.2057
-0.0694 3.6296 9.1554
-0.0575 3.7493 9.1267
0.0838 3.5793 9.1195
0.2634 3.5889 9.2584
0.3759 3.5793 9.3206
0.3160 3.4333 9.4140
0.3807 3.4405 9.4451
0.3208 3.5027 9.2225
0.3232 3.5626 8.9926
0.4573 3.6152 8.7149
0.5171 3.6272 8.4515
0.5602 3.6727 8.2887
0.5698 3.7541 8.2648
0.6584 3.8140 8.2959
0.7422 3.9528 8.3031
0.8116 4.1324 8.1762
0.9218 4.1300 8.0637
0.9553 4.1563 8.0996
0.8954 4.1444 8.2289
0.7254 4.1156 8.3989
0.6249 4.1922 8.4132
0.6488 4.1587 8.4587
0.5938 4.3455 8.4779
0.7087 4.2210 8.3965
0.5770 4.2832 8.3941
0.4525 4.3215 8.4252
0.3879 4.3814 8.3486
0.2035 4.3766 7.8099
-0.5698 4.6902 8.3151
-0.5626 4.3574 8.5473
-0.3376 4.1396 8.8322
0.0263 3.9959 9.0980
0.1293 3.9744 9.2871
0.1030 3.9792 9.2751
0.0431 4.0462 9.0956
0.0934 3.9744 8.7556
0.0287 3.9241 8.7125
0.1317 3.8642 8.6838
0.2083 3.8571 8.7508
0.2969 3.7182 8.6814
0.3663 3.6607 8.5976
0.2610 3.7421 8.6479
0.1484 3.8235 8.6072
0.2179 3.6176 8.7508
0.1963 3.7038 9.0453
0.1939 3.8451 9.0405
0.3615 3.8140 8.9423
0.2729 3.9217 9.0501
0.1796 4.0151 8.9807
0.1748 3.9840 8.7724
0.1652 3.9169 8.7508
0.0215 3.9528 8.7891
-0.0479 3.9528 8.6981
-0.0168 3.9217 8.5449
-0.1245 3.8092 8.6096
-0.1484 3.8331 8.7628
0.0144 3.8355 8.6981
0.0311 3.8499 8.7556
0.0263 3.9025 8.7364
0.2251 3.9097 8.6502
0.2658 3.8954 8.7508
0.2035 3.9409 8.9663
0.2274 3.9744 8.9016
0.3089 3.9576 8.7724
0.2370 3.9768 8.7484
0.3543 3.9696 8.6574
0.3759 3.9696 8.6024
0.4022 3.9432 8.4994
0.3950 3.8978 8.4874
0.2538 3.9911 8.4922
0.2825 4.0055 8.4396
0.2394 3.9911 8.4970
0.2586 4.0007 8.5258
0.2729 3.9911 8.5712
0.2322 3.9959 8.6790
0.1437 4.0917 8.9399
0.2251 4.0893 9.0956
0.3256 4.0534 9.1147
0.2059 3.9840 8.9735
0.2370 3.9840 8.8131
0.1101 3.8259 8.8346
0.0718 3.9049 8.8825
0.0670 3.9480 8.6742
0.2322 3.8978 8.5545
0.3232 4.0630 8.4587
0.3304 4.1132 8.5258
0.4429 4.0294 8.6981
0.3998 4.1420 8.6910
0.1484 4.3886 8.4443
0.3065 4.0773 8.6407
0.4908 4.1300 8.8945
0.6847 4.2353 9.0190
0.7326 4.3024 8.9807
0.6273 4.3958 8.9328
0.6704 4.3981 8.8178
0.8021 4.3981 8.7053
0.7446 4.4101 8.6143
0.6776 4.4149 8.5234
0.8188 4.3694 8.2935
0.6943 4.3503 8.2265
0.4166 4.9249 8.3725
0.8308 4.3311 8.0062
0.7590 4.5562 8.0756
0.5866 4.5035 8.1762
0.6393 4.5442 8.1475
0.6345 4.5442 8.0302
0.5291 4.5179 7.9583
0.1963 4.5490 8.0445
0.1460 4.5203 8.1618
0.2394 4.4748 8.2935
0.2634 4.5849 8.3199
0.3017 4.6639 8.2887
0.3903 4.7118 8.3222
0.4238 4.7669 8.3725
0.4549 4.7142 8.4036
0.4884 4.7309 8.3294
0.5674 4.6926 8.1068
0.5100 4.6448 7.9727
0.0527 4.5514 8.0637
-0.4501 4.4556 8.3270
-0.5602 4.2593 8.4803
-0.4022 4.1300 8.6143
-0.0407 4.1970 8.5425
0.1820 4.1994 8.6191
0.2586 4.4796 8.5042
0.2993 4.5538 8.4084
0.4573 4.5418 8.1906
0.4812 4.6280 8.2001
0.3998 4.6615 8.2959
0.3065 4.5729 8.5329
0.2729 4.4412 8.7891
0.2107 4.3742 8.9735
0.1101 4.3455 9.0190
0.9313 3.8810 8.4443
0.2921 4.5418 8.8059
0.4501 4.0845 8.5736
0.5219 4.2114 8.6550
0.4908 4.3096 8.4563
0.5650 4.3215 8.2289
0.6440 4.3287 8.1403
0.6680 4.4365 8.1523
0.7638 4.4436 8.1211
0.8643 4.4460 8.1930
0.7925 4.5203 8.2456
0.7207 4.5849 8.3558
0.5962 4.5873 8.3941
0.4741 4.5250 8.4755
0.4046 4.4556 8.6383
0.1149 4.3646 8.6574
-0.0718 4.3048 8.6933
-0.2610 4.2282 8.6718
-0.3400 4.1324 8.6502
-0.3112 4.0199 8.6886
-0.2658 4.0031 8.6119
-0.2394 3.9504 8.5808
-0.3687 3.9385 8.7125
-0.2897 3.9576 8.7412
0.0287 3.9863 8.7245
0.1867 4.0893 8.7963
0.2969 4.2042 8.5138
0.3519 4.2210 8.3438
0.2969 4.2976 8.3079
0.3926 4.3479 8.2696
0.5674 4.3479 8.1331
0.6249 4.3120 8.1882
0.5459 4.3479 8.3462
0.5626 4.2976 8.4515
0.5339 4.2138 8.5641
0.4621 4.1875 8.6838
0.4310 4.1515 8.7508
0.3615 4.0414 8.8705
0.2394 4.0582 8.9160
0.2131 4.0294 8.7532
0.1341 3.9887 8.7005
-0.0048 3.9480 8.9184
-0.0072 3.9002 9.0453
0.0646 3.8140 9.1243
0.0383 3.8044 9.1722
-0.0694 3.8068 9.1243
-0.0766 3.8140 8.9184
-0.0958 3.7278 8.8825
-0.0910 3.7565 9.0237
0.0168 3.7709 9.1315
0.1221 3.7038 9.2751
0.0742 3.7469 9.1985
0.1676 3.7780 8.9902
0.1556 3.8403 8.8633
0.1580 3.8523 8.7340
0.2035 3.8642 8.7484
0.2059 3.9696 8.7843
0.3831 3.9576 8.6670
0.3855 3.9409 8.5952
0.2682 4.0007 8.4970
0.2514 3.9911 8.3438
0.3496 3.9624 8.1810
0.3711 3.9768 8.1307
0.3232 4.0486 8.1786
0.3831 4.0845 8.2744
0.4286 4.1013 8.4851
0.5698 4.1204 8.6311
0.7207 4.1683 8.6335
0.8140 4.1827 8.5760
0.8308 4.2258 8.4515
0.8523 4.2258 8.3797
0.8140 4.1659 8.3414
0.8140 4.1563 8.3414
0.7781 4.1899 8.2815
0.7326 4.1348 8.2408
0.6153 4.1515 8.2025
0.5602 4.1324 8.2049
0.4429 4.0965 8.3582
0.2873 4.0127 8.5258
0.1460 3.9456 8.6359
0.0527 3.8906 8.6694
-0.0455 3.9289 8.7293
-0.1030 3.9528 8.8585
-0.0742 3.8858 8.9591
-0.0575 3.8714 9.0549
-0.0455 3.7373 9.1243
-0.0431 3.7038 9.1674
-0.0790 3.6607 9.1099
-0.1748 3.6057 9.0357
-0.2418 3.5267 9.0214
-0.2394 3.4524 9.0597
-0.1796 3.4309 9.0453
-0.1987 3.5314 8.9878
-0.0527 3.4333 8.9088
-0.0862 3.5530 9.0261
-0.0215 3.5913 9.1554
0.1197 3.5841 9.2153
0.2777 3.5554 9.2344
0.4094 3.5937 9.1794
0.5339 3.6224 9.0956
0.5578 3.6727 8.9807
0.5171 3.7421 8.8921
0.4693 3.7421 8.7867
0.3519 3.7948 8.6479
0.2131 3.7206 8.6143
0.1437 3.6823 8.6718
0.5267 3.5530 8.6766
